当店でお取り扱いしている商品は、約2,000点。
おすすめ商品のほんの一部を紹介いたします。
(下記商品の価格は、2019年1月25日時点の税抜き価格です。詳細はお問合せください。)
調味料
| 【 味 噌 】 | ||
| 1. 麦みそ | 750g | \740 |
| 2. 米みそ | 750g | \1,100 |
| 3. あわせみそ | - | \780 |
| 【 味 噌 】 | ||
| 1. 海の精 国産有機 玄米味噌 | 1kg | \1,450 |
| 2. 海の精 国産有機 麦味噌 | 1kg | \1,360 |
| 3. 海の精 豆味噌(国産原料100%) | - | \1,390 |
ラーメン
| 【ラーメン(オーサワのベジラーメン)(植物性素材でつくったこだわりのラーメン)】 | ||
| 1. しょうゆ | - | \205 |
| 2. しお | - | \205 |
| 3. みそ | - | \205 |
| 4. ごまみそ | - | \215 |
| 5. 担担麺 | - | \274 |
お茶
| 【 お茶 】 | ||
| 低カフェインなので、いつでも安心してご飲用いただけるマクロビオテックの定番茶です。 | ||
| 1. 無双 有機三年番茶 | 120g | \700 |
| 2. オーサワ 薪火寒茶 | 120g | \800 |
| 3. オーサワ 薪火晩茶(秋摘み) | 100g | \460 |
| 4. オーサワ 薪火晩茶(冬摘み) | 120g | \720 |
| 5. オーサワ 有機熟三年番茶(TB) | 1.8g x 20包 | \400 |
梅醤 梅肉エキス
| 【 梅醤 梅肉エキス 】 | ||
| 1. オーサワの有機梅醤油エキス(番茶入り)分包 | 9g x 20包 | \1,562 |
| 2. 有機 梅肉エキス | 40g | \2,000 |
| 3. 紅玉梅醤 番茶・生姜入り | 130g | \1,250 |
| 4. オーサワ うめしょう | 250g | \1,300 |
洗剤
| 【 おすすめ洗濯洗剤 】 | ||
| 1. バジャン | 1.2kg | \1,480 |
| 2. 浄 | 1.3kg | \1,200 |
| 3. マチュえこランドリーソープ(濃縮タイプ) | 500ml | \1,509 |
| 【 おすすめ洗濯洗剤 】 | ||
| 1. ベビーマグちゃん | 1個 | \2,400 |
| 2. ベビーマグちゃん | 3個 | \6,600 |
入浴剤
| 【 入浴剤 】 | ||
| 1. 薬用 ホットタブ | 100錠 | \6,700 |
| 2. 薬用 ホットタブ | 30錠 | \2,500 |
健康食品
| 【 健康食品 】 | ||
| ゆうあいサプリメントのこだわり 1) ローヤルゼリーは直営養蜂場(タイのチェンマイ)で採乳 2) 合成添加物は使用しない 3) トランス脂肪酸ゼロg 4) 遺伝子組換え原料は使用しない |
||
| 1. ベーシック | 30包x2 | \12,000 |
| 2. 活鮮® | 90粒 | \6,800 |
| 3. 活鮮® | 300粒 | \20,000 |
| 4. 発酵ルテイン・プラス | 120粒 | \6,000 |
| 5. 発酵ルテイン・プラス | 400粒 | \18,000 |
| 6. F.N.Q(フラノヤフトキノン) | 450粒 | \12,800 |
| その他取扱いあります | ||